Udupira twa SGT Series screw jacks two muri INKOMA classic twagenewe gukoresha neza no kuramba, bigatuma tuba dukwiriye gukoreshwa mu buryo butandukanye. Dore ibintu by'ingenzi n'imiterere yabyo:
Ibiranga:
- Seti y'ibikoresho by'imbwa bya Precision Worm: Ituma imikorere yayo igenda neza kandi ikagira umusaruro mwiza.
- Inzu Ihamye: Itanga uburambe mu bidukikije bigoye.
- Gusiga amavuta mu buryo buhuriweho: Uburyo bubiri bwo gukora neza.
- Ubushobozi bwihariye: Ubushobozi busanzwe kuva kuri 5kN kugeza kuri 2,000kN; bushobora guhindurwa kugeza kuri 3,500kN.
- Imiterere inyuranye: Amahitamo ya vis za mashini, vis z'umupira, na vis z'imizingo hashingiwe ku bikenerwa mu mutwaro.
- Amahitamo y'ibikoresho: Biboneka mu bikoresho bisanzwe cyangwa mu byuma bitagira umugese byose kugira ngo birwanye ingese.
- Ingano y'ubushyuhe: Ikora mu bushyuhe bukabije kuva kuri -50°C kugeza kuri +200°C.
- Ibiranga umutekano: Harimo imiterere irwanya imigozi, ibikoresho by'umutekano, n'udupira twiyifunga.
Imiterere:
1. Igishushanyo mbonera cy'ibanze:
- Imiterere ya GO (Spindle Hejuru): Spindle igenda yohereza umurongo ngenderwaho.
- Igenamiterere rya GU (Spindle Hasi): Imikorere isa n'iyo ifite icyerekezo gitandukanye cya spindle.
2. Igishushanyo mbonera cy'imbuto zo gukoresha:
- Imiterere ya LO (Nut ikora, Spindle Hejuru): Nut igenda mu buryo bw'agati kugira ngo iterure.
- Imiterere ya LU (Nut ikora, Spindle iri hepfo): Imikorere isa n'impinduka mu cyerekezo cya spindle.
Impinduka mu bicuruzwa:
1. Akabuto k'imashini:
- Ubushobozi: 5kN kugeza 2,000kN.
- Iboneka mu buryo buhagaze kandi buhindukiye.
2. Ijeki yo gukurura umupira:
- Ubushobozi: 10kN kugeza 500kN.
- Ifite ibikoresho by'umutekano byihariye hamwe n'uburyo bwo kwirinda gukubita no gukubita.
3. Ikoti rya screw rya screw rya Stainless Steel:
- Ubushobozi: 10kN kugeza 1,000kN.
- Ni byiza cyane ku bidukikije byangiza kandi bifite imiterere ifunze neza.
Porogaramu:
- Inganda: Ibikoresho byo mu nganda, guteranya, kubika, gucunga imashini, ibiribwa, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka amato, n'ibindi.
- Ibijyanye n'ibidukikije: Imiterere yihariye irahari mu gihe habayeho imiterere ikabije ya mekanike cyangwa imiti.
- Guhindura no Gushyigikira: Itsinda ryacu ry’abahanga mu by’ubwubatsi rishobora kuvugurura imiterere ya SGT-Series kugira ngo rihuze n’ibisabwa byihariye. Abakozi bacu ba tekiniki n’abagurisha barahari kugira ngo bagufashe mu gushushanya no gutanga ubufasha ku byo ukeneye.
Niba ufite ikibazo cyangwa ukeneye ubufasha, nyamuneka ntutindiganye kumbwira!
| Ingano (SGT) | SGT 5 | SGT 20 | SGT 30 | SGT 50 | SGT 150 | SGT 200 | SGT 300 | SGT 350 | SGT 500 | SGT 750 | SGT 1000 |
| Imbaraga zo guterura zitajegajega Fmax [kN] | 5 | 20 | 30 | 50 | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| Igipimo N: Igipimo cy'ibikoresho i | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 12 |
| Igipimo N: Kuzamura kuri buri muyoboro w'inyo [mm/kubora.] | 0.6 | 1 | 1 | 1.17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
| Igipimo N: Ingufu rusange ηtot. | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Igipimo L: Igipimo cy'ibikoresho i | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
| Igipimo L: Kuzamura kuri buri muyoboro w'inyo [mm/kubora.] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 |
| Igipimo L: Ingufu rusange ηtot. | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Imbaraga zo kwinjiza (S4-20%) Pin. [kW] | 0.18 | 0.51 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 12.7 |
| torque ntarengwa ya spindle Msp. [Nm] | 9 | 43 | 71 | 151 | 710 | 999 | 2050 | 2572 | 4191 | 7060 | 10995 |
| imbaraga ntarengwa zo guhagarara ku gice cyo hasi cy'umuyoboro w'ingurube. Nm. [Nm] | 12 | 29 | 48 | 95 | 192 | 283 | 478 | 732 | 862 | 1750 | 2780 |
| Ipine Tr x P [mm] | 20×6 | 26×6 | 30×6 | 40×7 | 60×12 | 65×12 | 90×16 | 100×16 | 120×16 | 140×16 | 160×20 |
| Ingufu z'umugozi ηumugozi | 0.51 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| Ingano y'amavuta yo kwisiga [kg] | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| Uburemere budafite umugozi [kg] | 1.5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 40 | 75 | 91 | 180 | 365 | 545 |
| Uburemere bw'umugozi kuri m [kg/m] | 1.76 | 3.22 | 4.44 | 8.13 | 17.94 | 21.4 | 41.13 | 51.78 | 76.76 | 106.7 | 138 |











