SW Urukurikirane rwibikoresho bigabanya ibikoresho

Amakuru y'ingenzi:

Ibisohoka bisohoka:4 ~ 2320Nm
Imbaraga zinjiza:0.06KW ~ 18.5KW
Ikigereranyo:5 ~ 5000
Muburyo bwo guhinduranya hamwe nabandi bakora:Motovario
Igihe cyo Gutanga:Mu minsi 7
Ikibazo cyawe nikinyabiziga cyacu!


Ibicuruzwa birambuye

Amakuru ya tekiniki

Ibicuruzwa

Kugabanya SW, yuzuza kugabanya ibikoresho bya Motovario NMRV, ifite uburebure buri hagati ya mm 30 na 110 (Baugrößen 030 bis 105) hamwe nigishushanyo mbonera kizengurutse umubiri kigabanya umwanya bishoboka.
Kugirango arusheho kwizerwa no guhuza / gukora neza kubitangwa, ibikoresho, ibyuma, moteri ya moteri nibindi bikoresho nibyo bya NMRV.

Ingano: 030-040-050-063-075-090-105
Impapuro ziboneka: SW - yashyizwemo guhuza moteri, ISW - hamwe na shaft yinjiza, SWL - hamwe na torque limiter
Amashanyarazi agera kuri 7,5 kWt
Ibice bya Aluminuium bitangwa byuzuye hamwe namavuta yubukorikori yemerera imyanya yisi yose kuzamuka, nta mpamvu yo guhindura amavuta. Byongeye kandi ibice bidafite amashanyarazi bigabanya ibyago byo okiside ya peteroli no kwanduza.
Kugabanya ibipimo biri hagati ya 5 na 100
Umuyoboro mwinshi 630 Nm hamwe na radiyo yemerwa imizigo max 12.000 N.
Imanza zo gupfa-aluminiyumu
Inziga yinzoka: umuringa Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Umwirondoro w'inzoka ZI (UNI4760)
Imbaraga zubukorikori buhebuje mugihe zoroheje cyane
Ubushobozi bwo kwikorera bwabazwe kuri BS721-83 kandi bugenzurwa ukurikije Niemann
Irangi hamwe na RAL 5010 ifu yubururu epoxy-polyester
Kugabanya ibikoresho byinzoka birahari hamwe nibintu bitandukanye: SW + SW na SW + ISW
Amahitamo: ukuboko kwa torque, ibirenge bizamuka, ibisohoka flange, ibisohoka shaft kit, igifuniko, kwaguka kabiri umuvuduko mwinshi.
SW Urukurikirane rw'ibikoresho byo kugabanya ibikoresho (1) SW Urukurikirane rw'ibikoresho byo kugabanya ibikoresho (2)


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika SW030
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Imbaraga zinjiza 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Ibisohoka 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Ibikorwa bya serivisi 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Andika SW040
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Ibisohoka 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Ibikorwa bya serivisi 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Andika SW050
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Ibisohoka 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Ibikorwa bya serivisi 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Andika SW063
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Ibisohoka 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Ibikorwa bya serivisi 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Andika SW075
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Ibisohoka 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Ibikorwa bya serivisi 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Andika SW090
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Ibisohoka 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Ibikorwa bya serivisi 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Andika SW105
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Ibisohoka 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Ibikorwa bya serivisi 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0