NMRV Urukurikirane rwibikoresho bigabanya ibikoresho

Amakuru y'ingenzi:

Ibisohoka bisohoka:4 ~ 2320Nm
Imbaraga zinjiza:0.06KW ~ 18.5KW
Ikigereranyo:5 ~ 5000
Muburyo bwo guhinduranya hamwe nabandi bakora:Motovario
Igihe cyo Gutanga:Mu minsi 7
Ikibazo cyawe nikinyabiziga cyacu!


Ibicuruzwa birambuye

Amakuru ya tekiniki

Ibicuruzwa

NMRV - Ingano: 025-030-040-050-130-150
NMRVpower - Ingano: 063-075-090-110
Impapuro ziboneka: zashyizweho kugirango zihuze moteri, hamwe ninjiza yinjiza, hamwe na torque limiter
Amashanyarazi agera kuri 18,5 kWt
Imanza zigera kuri 110 muri aluminiyumu apfa-zirenga 130 muri G200 imvi
Ikigereranyo kiri hagati ya 5 na 100
Umuvuduko mwinshi 1.550 Nm hamwe na radiyo yemewe imizigo max 18.000 N.
Uburyo bwinjiza: ubwoko bwumwobo, ubwoko bwa shaft, ubwoko bwumwobo, ubwoko bubiri
Uburyo bwo gusohoka: umwobo usohoka, ibisohoka
Ahantu ho kuzamuka: B3, B6, B7, B8, V5, V6
Imashini iboneka kuri moteri: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 43C, 56C, 140TC, 180TC
Ibice bya aluminiyumu bitangwa byuzuye hamwe namavuta yubukorikori kandi byemerera imyanya yo kwishyiriraho isi yose, nta mpamvu yo guhindura amavuta.
Inziga yinzoka: umuringa Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Umwirondoro w'inzoka ZI (UNI4760)
Ingano 030 no hejuru irangi irangi hamwe na RAL 5010 ifu yubururu epoxy-polyester
Iraboneka hamwe nicyiciro kibanziriza icyiciro: HA31 kuri NMRV040 / NMRV050, HW 030/040 kuri NMRV-P
Kugabanya ibikoresho byinzoka birahari hamwe nuburyo butandukanye: NMRV + NMRV, NMRVpower + NMRV, NRV + NMRV, NRVpower + NMRV, HA31 + NMRV, HW / NMRVpower, IHW / NMRVpower
Amahitamo: igifuniko cyo gukingira, ikiganza cya torque, ibisohoka flange, ibisohoka shaft kit, torque limiter, kashe ya vitamine, ubushyuhe buke / hejuru hamwe namavuta yo murwego rwo kurya, kuzuza / kumazi / guhumeka / urwego rwacometse, gusohora imbaraga

Ibikoresho

NMRV Urukurikirane rw'ibikoresho bigabanya ibikoresho (1)


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika NMRV030
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Imbaraga zinjiza 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Ibisohoka 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Ibikorwa bya serivisi 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Andika NMRV040
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Ibisohoka 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Ibikorwa bya serivisi 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Andika NMRV050
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Ibisohoka 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Ibikorwa bya serivisi 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Andika NMRV063
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Ibisohoka 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Ibikorwa bya serivisi 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Andika NMRV075
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Ibisohoka 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Ibikorwa bya serivisi 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Andika NMRV090
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Ibisohoka 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Ibikorwa bya serivisi 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Andika NMRV110
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Ibisohoka 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Ibikorwa bya serivisi 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0
    Andika NMRV130
    Ikigereranyo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Umuvuduko wo gusohoka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Imbaraga zinjiza 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 2.20 2.20
    Ibisohoka 230 343 453 664 864 1074 900 1171 1379 1179 816 966
    Ibikorwa bya serivisi 2 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9